Preise
Alle Funktionen in jedem Tarif
Die Tarife unterscheiden sich nur in der Zahl aktiver Kunden und Trainer. Starte mit einer 7‑tägigen Testphase.
MonatlichJährlich
| Funktion | Starter29 € | Pro59 € | Business119 € |
|---|---|---|---|
| Aktive Kunden | 30 | 75 | 200 |
| Trainerplätze, inklusive dir | 1 | 3 | 10 |
| Trainingspläne | |||
| Workout-Editor mit Supersätzen, Zirkeln, AMRAP, EMOM, Intervallen, Aufwärmen und Cool-down | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Sätze, Wiederholungsbereiche, Gewicht oder %1RM, RPE oder RIR, Tempo, Pausen, Zeit und Distanz | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Progression von Gewicht oder Wiederholungen Woche für Woche | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Wiederverwendbare mehrwöchige Planvorlagen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Pläne in wenigen Schritten zuweisen und die Kopie des Kunden ändern, ohne die Vorlage anzufassen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Notizen für den Kunden zu Plan, Tag, Block und Übung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| 1.316 Übungen mit Animationen, filterbar nach Muskel und Equipment | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene Übungen mit Video, Coaching-Hinweisen und typischen Fehlern | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Plan als PDF exportieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Training vor Ort und online | |||
| Kunden protokollieren Sätze, Wiederholungen, Gewicht und RPE auf dem Smartphone oder im Web | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Training vor Ort gemeinsam durchführen und für den Kunden protokollieren | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Letzte Ergebnisse bei jeder Übung während des Protokollierens | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Persönliche Rekorde und Volumenveränderung nach jedem Training | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Pausentimer in der mobilen App | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Trainingsverlauf, Planerfüllung und Muskelbelastung | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchungen & Kalender | |||
| Selbstbuchung durch Kunden nach deinen Regeln | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Termine vor Ort und online, mit Ort oder Meeting-Link | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Vorlaufzeiten, Pufferzeiten sowie Tages- und Wochenlimits | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Buchungen automatisch bestätigen oder einzeln freigeben | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Serientermine und Abwesenheiten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Erinnerungen 24 h und 2 h vor jedem Termin | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anwesenheit und No-Shows | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Tages-, Wochen- und Monatskalender im Web | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Check-ins & Fortschritt | |||
| Aufnahmefragebogen für neue Kunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Check-ins auf Abruf oder wöchentlich, zweiwöchentlich oder monatlich | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Check-ins nebeneinander vergleichen, mit PDF | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Gewicht, 13 Körpermaße und Schritte, mit Fortschritt über 7, 30 und 90 Tage | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ziele und tägliche Gewohnheiten mit Serien | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Private und mit dem Kunden geteilte Notizen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Energie- und Makrorechner mit PDF, im Web | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kunden, Team & Business | |||
| Dashboard mit Kunden, die deine Aufmerksamkeit brauchen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zugewiesener Trainer für jeden Kunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Aufgaben für dich und deine Kunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kunden per E-Mail oder Link einladen und mit einem Demo-Kunden üben | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Suche über Kunden, Workouts, Pläne und Nachrichten | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Karten mit Einheiten, Ablaufdatum und Check-ins | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kommunikation | |||
| Einzel- und Gruppennachrichten mit Anhängen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| E-Mail- und Push-Benachrichtigungen, die du selbst steuerst | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Apps, Sprachen & Sicherheit | |||
| iOS- und Android-Apps für dich und deine Kunden | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Deutsch, Englisch und Polnisch | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Zwei-Faktor-Anmeldung und Datenexport | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen | Kostenlos testen |
Karte erforderlich. Wir erinnern dich per E-Mail vor Ende der Testphase. Jederzeit kündbar.
Preise in EUR, zzgl. MwSt. Konten, die Gympli auf Polnisch nutzen, zahlen in PLN.
FAQ
Fragen zu den Preisen
Kunden, die du eingeladen hast oder betreust. Archivierte Kunden und Demo-Kunden zählen nicht, Archivieren gibt also einen Platz frei.
7 Tage kostenlos
Ein Ort für Training, Buchungen und Check-ins deiner Kunden
Konto erstellen, Demo-Kunden anlegen und die ersten Kunden einladen, alles in deiner 7-tägigen Testphase.
Karte erforderlich. Wir erinnern dich per E-Mail vor Ende der Testphase. Jederzeit kündbar.